![]() |
STORIA DEI COMUNI |
![]() |
| La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
*******************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "115073 Suni (Oristano)" - Codice Catastale "L006" >>
Mappa
*******************************************************************
| 18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accedeal relativo Provvedimento di Variazione | |
| 091087 Suni (Cagliari) | ||
12/01/1927 Cambio Provincia ![]() | ||
| 092 (Cagliari) >> 091 (Nuoro) | ||
07/03/1928 Riceve territorio ![]() | ||
| [Cessato] 091023 Flussio => | 091087 Suni (Nuoro) | |
| [Cessato] 091075 Sagama => | 091087 Suni (Nuoro) | |
| [Cessato] 091092 Tinnura => | 091087 Suni (Nuoro) | |
03/07/1946 Cede territorio ![]() | ||
| 091087 Suni (Nuoro) | => 091023 Flussio [Costituito] | |
| 091087 Suni (Nuoro) | => 091092 Tinnura [Costituito] | |
| 091087 Suni (Nuoro) | => 091075 Sagama [Costituito] | |
01/01/2006 Cambio Provincia ![]() | ||
| 091087 (Nuoro) >> 095087 (Oristano) | ||
17/07/2025 Rinumerazione Codice ISTAT ![]() | ||
| 095087 >> 115073 (Oristano) | ||
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
| Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |