![]() |
STORIA DEI COMUNI |
![]() |
| La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
*********************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "115052 Sagama (Oristano)" - Codice Catastale "H661" >>
Mappa
*********************************************************************
| 18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accedeal relativo Provvedimento di Variazione | |
| 091075 Sagama (Cagliari) | ||
12/01/1927 Cambio Provincia ![]() | ||
| 092 (Cagliari) >> 091 (Nuoro) | ||
07/03/1928 Cessazione ![]() | ||
| 091075 Sagama (Nuoro) | => 091087 Suni | |
| ============================================================ | ||
03/07/1946 Costituzione ![]() | ||
| 091087 Suni => | 091075 Sagama (Nuoro) | |
01/01/2006 Cambio Provincia ![]() | ||
| 091075 (Nuoro) >> 095086 (Oristano) | ||
17/07/2025 Rinumerazione Codice ISTAT ![]() | ||
| 095086 >> 115052 (Oristano) | ||
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
| Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |