![]() |
STORIA DEI COMUNI |
![]() |
| La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
*********************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "118058 Sinnai (Cagliari)" - Codice Catastale "I752" >>
Mappa
*********************************************************************
| 18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accedeal relativo Provvedimento di Variazione | |
| 092135 Sinnai (Cagliari) | ||
30/06/1928 Riceve territorio ![]() | ||
| [Cessato] 092059 Maracalagonis => | 092135 Sinnai (Cagliari) | |
| [Cessato] 092125 Settimo San Pietro => | 092135 Sinnai (Cagliari) | |
02/04/1946 Cede territorio ![]() | ||
| 092135 Sinnai (Cagliari) | => 092125 Settimo San Pietro [Costituito] | |
| 092135 Sinnai (Cagliari) | => 092059 Maracalagonis [Costituito] | |
20/08/1974 Rinumerazione Codice ISTAT ![]() | ||
| 092135 >> 092080 (Cagliari) | ||
17/07/2025 Rinumerazione Codice ISTAT ![]() | ||
| 092080 >> 118058 (Cagliari) | ||
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
| Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |