![]() |
STORIA DEI COMUNI |
![]() |
| La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
*************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "118028 Monserrato (Cagliari)" - Codice Catastale "F383" >>
Mappa
*************************************************************************
| 18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accedeal relativo Provvedimento di Variazione | |
| 092512 Pauli Pirri (Cagliari) | ||
01/01/1882 Cambio Denominazione ![]() | ||
| 092512 Pauli Pirri >> 092511 Pauli Monserrato (Cagliari) | ||
01/04/1888 Cambio Denominazione ![]() | ||
| 092511 Pauli Monserrato >> 092798 Monserrato (Cagliari) | ||
14/06/1928 Cessazione ![]() | ||
| 092798 Monserrato (Cagliari) | => 092026 Cagliari | |
| ============================================================ | ||
10/12/1991 Costituzione ![]() | ||
| 092009 Cagliari => | 092109 Monserrato (Cagliari) | |
17/07/2025 Rinumerazione Codice ISTAT ![]() | ||
| 092109 >> 118028 (Cagliari) | ||
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
| Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |