![]() |
STORIA DEI COMUNI |
![]() |
| La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
**********************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "116008 Ilbono (Ogliastra)" - Codice Catastale "E283" >>
Mappa
**********************************************************************
| 18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accedeal relativo Provvedimento di Variazione | |
| 091032 Ilbono (Cagliari) | ||
01/02/1879 Riceve territorio ![]() | ||
| [Cessato] 091019 Elini => | 091032 Ilbono (Cagliari) | |
12/01/1927 Cambio Provincia ![]() | ||
| 092 (Cagliari) >> 091 (Nuoro) | ||
15/08/1958 Cede territorio ![]() | ||
| 091032 Ilbono (Nuoro) | => 091019 Elini [Costituito] | |
01/01/2006 Cambio Provincia ![]() | ||
| 091032 (Nuoro) >> 105008 (Ogliastra) | ||
28/04/2016 Cambio Provincia ![]() | ||
| 105008 (Ogliastra) >> 091032 (Nuoro) | ||
17/07/2025 Cambio Provincia ![]() | ||
| 091032 (Nuoro) >> 116008 (Ogliastra) | ||
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
| Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |