![]() |
STORIA DEI COMUNI |
![]() |
| La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "115079 Ulà Tirso (Oristano)" - Codice Catastale "L488" >>
Mappa
************************************************************************
| 18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accedeal relativo Provvedimento di Variazione | |
| 095514 Ula (Cagliari) | ||
28/10/1870 Cambio Denominazione ![]() | ||
| 095514 Ula >> 092148 Ulà Tirso (Cagliari) | ||
26/06/1928 Cessazione ![]() | ||
| 092148 Ulà Tirso (Cagliari) | => 092024 Busachi | |
| ============================================================ | ||
28/02/1946 Costituzione ![]() | ||
| 092024 Busachi => | 092148 Ulà Tirso (Cagliari) | |
20/08/1974 Cambio Provincia ![]() | ||
| 092148 (Cagliari) >> 095068 (Oristano) | ||
17/07/2025 Rinumerazione Codice ISTAT ![]() | ||
| 095068 >> 115079 (Oristano) | ||
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
| Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |