![]() |
STORIA DEI COMUNI |
![]() |
| La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
********************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "115070 Soddì (Oristano)" - Codice Catastale "I778" >>
Mappa
********************************************************************
| 18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accedeal relativo Provvedimento di Variazione | |
| 095078 Soddì (Cagliari) | ||
01/01/1924 Cede territorio ![]() ![]() | ||
| 095078 Soddì (Cagliari) | => 092021 Boroneddu | |
| 095078 Soddì (Cagliari) | => 095813 Zuri | |
27/07/1927 Cessazione ![]() | ||
| 095078 Soddì (Cagliari) | => 092045 Ghilarza | |
| ============================================================ | ||
20/04/1979 Costituzione ![]() | ||
| 095021 Ghilarza => | 095078 Soddì (Oristano) | |
17/07/2025 Rinumerazione Codice ISTAT ![]() | ||
| 095078 >> 115070 (Oristano) | ||
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
| Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |