![]() |
STORIA DEI COMUNI |
![]() |
| La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
**********************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "115012 Baressa (Oristano)" - Codice Catastale "A655" >>
Mappa
**********************************************************************
| 18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accedeal relativo Provvedimento di Variazione | |
| 092015 Baressa (Cagliari) | ||
09/10/1927 Riceve territorio ![]() | ||
| [Cessato] 092013 Baradili => | 092015 Baressa (Cagliari) | |
31/05/1928 Riceve territorio ![]() | ||
| [Cessato] 095804 Figu => | 092015 Baressa (Cagliari) | |
| [Cessato] 095805 Gonnosnò => | 092015 Baressa (Cagliari) | |
| [Cessato] 092134 Sini => | 092015 Baressa (Cagliari) | |
07/02/1946 Cede territorio ![]() | ||
| 092015 Baressa (Cagliari) | => 092134 Sini [Costituito] | |
02/10/1947 Cede territorio ![]() | ||
| 092015 Baressa (Cagliari) | => 095504 Figu-Gonnosnò [Costituito] | |
10/08/1958 Cede territorio ![]() | ||
| 092015 Baressa (Cagliari) | => 092013 Baradili [Costituito] | |
20/08/1974 Cambio Provincia ![]() | ||
| 092015 (Cagliari) >> 095012 (Oristano) | ||
17/07/2025 Rinumerazione Codice ISTAT ![]() | ||
| 095012 >> 115012 (Oristano) | ||
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
| Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |