![]() |
STORIA DEI COMUNI |
![]() |
| La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
*****************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "097042 Lecco (Lecco)" - Codice Catastale "E507" >>
Mappa
*****************************************************************
| 18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accedeal relativo Provvedimento di Variazione | |
| 013124 Lecco (Como) | ||
01/03/1924 Riceve territorio ![]() | ||
| 013898 Maggianico => | 013124 Lecco (Como) | |
| [Cessato] 013802 Acquate => | 013124 Lecco (Como) | |
| [Cessato] 013849 Castello Sopra Lecco => | 013124 Lecco (Como) | |
| [Cessato] 013879 Germanedo => | 013124 Lecco (Como) | |
| [Cessato] 013933 San Giovanni alla Castagna => | 013124 Lecco (Como) | |
| [Cessato] 013888 Laorca => | 013124 Lecco (Como) | |
| [Cessato] 013923 Rancio di Lecco => | 013124 Lecco (Como) | |
18/07/1928 Riceve territorio ![]() | ||
| [Cessato] 013898 Maggianico => | 013124 Lecco (Como) | |
16/04/1992 Cambio Provincia ![]() | ||
| 013124 (Como) >> 097042 (Lecco) | ||
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
| Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |