![]() |
STORIA DEI COMUNI |
![]() |
| La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
******************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "097030 Dervio (Lecco)" - Codice Catastale "D280" >>
Mappa
******************************************************************
| 18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accedeal relativo Provvedimento di Variazione | |
| 013086 Dervio (Como) | ||
08/10/1867 Cede territorio ![]() ![]() | ||
| 013086 Dervio (Como) | => 013237 Vendrogno | |
Riceve territorio ![]() ![]() | ||
| 013237 Vendrogno => | 013086 Dervio (Como) | |
26/01/1928 Riceve territorio ![]() | ||
| [Cessato] 013865 Corenno Plinio => | 013086 Dervio (Como) | |
| [Cessato] 013091 Dorio => | 013086 Dervio (Como) | |
05/04/1950 Cede territorio ![]() | ||
| 013086 Dervio (Como) | => 013091 Dorio [Costituito] | |
16/04/1992 Cambio Provincia ![]() | ||
| 013086 (Como) >> 097030 (Lecco) | ||
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
| Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |