![]() |
STORIA DEI COMUNI |
![]() |
| La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
*****************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "080034 Fiumara (Reggio Calabria)" - Codice Catastale "D619" >>
Mappa
*****************************************************************************
| 18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accedeal relativo Provvedimento di Variazione | |
| 080034 Fiumara (Calabria Ulteriore I) | ||
16/08/1882 Nuovo Nome Provincia ![]() | ||
| 080 (Calabria Ulteriore I) >> 080 (Reggio di Calabria) | ||
03/08/1927 Cessazione ![]() | ||
| 080034 Fiumara (Reggio di Calabria) | => 080063 Reggio di Calabria | |
| ============================================================ | ||
24/04/1948 Costituzione ![]() | ||
| 080096 Villa San Giovanni => | 080034 Fiumara (Reggio di Calabria) | |
29/12/2016 Nuovo Nome Provincia ![]() ![]() | ||
| 080 (Reggio di Calabria) >> 080 (Reggio Calabria) | ||
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
| Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |