![]() |
STORIA DEI COMUNI |
![]() |
| La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
***********************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "078135 San Vincenzo La Costa (Cosenza)" - Codice Catastale "I388" >>
Mappa
***********************************************************************************
| 18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accedeal relativo Provvedimento di Variazione | |
| 078539 San Vincenzo (Calabria Citeriore) | ||
10/03/1863 Cambio Denominazione ![]() | ||
| 078539 San Vincenzo >> 078135 San Vincenzo La Costa (Calabria Citeriore) | ||
16/08/1882 Nuovo Nome Provincia ![]() | ||
| 078 (Calabria Citeriore) >> 078 (Cosenza) | ||
12/05/1928 Cessazione ![]() | ||
| 078135 San Vincenzo La Costa (Cosenza) | => 078081 Montalto Uffugo | |
| ============================================================ | ||
18/07/1937 Costituzione ![]() | ||
| 078081 Montalto Uffugo => | 078135 San Vincenzo La Costa (Cosenza) | |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
| Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |