![]() |
STORIA DEI COMUNI |
![]() |
| La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
********************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "061005 Aversa (Caserta)" - Codice Catastale "A512" >>
Mappa
********************************************************************
| 18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accedeal relativo Provvedimento di Variazione | |
| 061005 Aversa (Terra di Lavoro) | ||
16/08/1882 Nuovo Nome Provincia ![]() | ||
| 061 (Terra di Lavoro) >> 061 (Caserta) | ||
12/01/1927 Cambio Provincia ![]() | ||
| 061 (Caserta) >> 063 (Napoli) | ||
12/04/1929 Riceve territorio ![]() | ||
| [Cessato] 061016 Carinaro => | 061005 Aversa (Napoli) | |
| [Cessato] 061043 Gricignano di Aversa => | 061005 Aversa (Napoli) | |
| [Cessato] 061807 Lusciano e Ducenta => | 061005 Aversa (Napoli) | |
01/09/1945 Cambio Provincia ![]() | ||
| 063 (Napoli) >> 061 (Caserta) | ||
03/07/1946 Cede territorio ![]() | ||
| 061005 Aversa (Caserta) | => 061016 Carinaro [Costituito] | |
| 061005 Aversa (Caserta) | => 061043 Gricignano di Aversa [Costituito] | |
| 061005 Aversa (Caserta) | => 061046 Lusciano [Costituito] | |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
| Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |