![]() |
STORIA DEI COMUNI |
![]() |
| La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
************************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "030101 San Giovanni al Natisone (Udine)" - Codice Catastale "H906" >>
Mappa
************************************************************************************
| 20/11/1866 Annessione ![]() | NB: cliccando sulle icone si accedeal relativo Provvedimento di Variazione | |
| 030521 San Giovanni di Manzano (Udine) | ||
08/02/1923 Nuovo Nome Provincia ![]() | ||
| 030 (Udine) >> 030 (Friuli) | ||
05/05/1928 Riceve territorio ![]() | ||
| [Cessato] 030048 Corno di Rosazzo => | 030521 San Giovanni di Manzano (Friuli) | |
01/07/1928 Cambio Denominazione ![]() | ||
| 030521 San Giovanni di Manzano >> 030139 San Giovanni al Natisone (Friuli) | ||
04/10/1940 Nuovo Nome Provincia ![]() | ||
| 030 (Friuli) >> 030 (Udine) | ||
09/01/1947 Cede territorio ![]() | ||
| 030139 San Giovanni al Natisone (Udine) | => 030048 Corno di Rosazzo [Costituito] | |
06/04/1968 Rinumerazione Codice ISTAT ![]() | ||
| 030139 >> 030101 (Udine) | ||
20/10/2011 Cede territorio ![]() | ||
| 030101 San Giovanni al Natisone (Udine) | => 030024 Chiopris-Viscone | |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
| Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |