![]() |
STORIA DEI COMUNI |
![]() |
| La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
****************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "030098 Ruda (Udine)" - Codice Catastale "H629" >>
Mappa
****************************************************************
| 05/01/1921 Annessione ![]() | NB: cliccando sulle icone si accedeal relativo Provvedimento di Variazione | |
| 030134 Ruda (Venezia Giulia) | ||
08/02/1923 Cambio Provincia ![]() | ||
| 801 (Venezia-Giulia) >> 030 (Friuli) | ||
15/04/1928 Riceve territorio ![]() | ||
| [Cessato] 030813 Perteole => | 030134 Ruda (Friuli) | |
| [Cessato] 030182 Villa Vicentina => | 030134 Ruda (Friuli) | |
04/10/1940 Nuovo Nome Provincia ![]() | ||
| 030 (Friuli) >> 030 (Udine) | ||
22/04/1948 Cede territorio ![]() | ||
| 030134 Ruda (Udine) | => 030182 Villa Vicentina [Costituito] | |
06/04/1968 Rinumerazione Codice ISTAT ![]() | ||
| 030134 >> 030098 (Udine) | ||
21/06/2012 Cede territorio ![]() | ||
| 030098 Ruda (Udine) | => 030134 Villa Vicentina | |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
| Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |