![]()  | 
STORIA DEI COMUNI | 
![]()  | 
| La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci.  | 
******************************************************************************
Indietro <<    Comune ISTAT "030052 Magnano in Riviera (Udine)" - Codice Catastale "E820"    >> 
 Mappa
******************************************************************************
| 20/11/1866 Annessione ![]()  | NB: cliccando sulle icone   si accedeal relativo Provvedimento di Variazione  | |
| 030510 Magnano (Udine) | ||
08/10/1867 Cambio Denominazione ![]()  | ||
| 030510 Magnano >> 030076 Magnano in Riviera (Udine) | ||
08/02/1923 Nuovo Nome Provincia ![]()  | ||
| 030 (Udine) >> 030 (Friuli) | ||
04/10/1940 Nuovo Nome Provincia ![]()  | ||
| 030 (Friuli) >> 030 (Udine) | ||
06/04/1968 Rinumerazione Codice ISTAT ![]()  | ||
| 030076 >> 030052 (Udine) | ||
01/04/2004 Cede territorio ![]()  | ||
| 030052 Magnano in Riviera (Udine) | => 030116 Tarcento | |
Riceve territorio ![]()  | ||
| 030116 Tarcento => | 030052 Magnano in Riviera (Udine) | |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
| Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013  | 
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |