![]() |
STORIA DEI COMUNI |
![]() |
| La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
********************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "030048 Lestizza (Udine)" - Codice Catastale "E553" >>
Mappa
********************************************************************
| 20/11/1866 Annessione ![]() | NB: cliccando sulle icone si accedeal relativo Provvedimento di Variazione | |
| 030072 Lestizza (Udine) | ||
15/01/1910 Cede territorio ![]() | ||
| 030072 Lestizza (Udine) | => 030112 Pozzuolo del Friuli | |
08/02/1923 Nuovo Nome Provincia ![]() | ||
| 030 (Udine) >> 030 (Friuli) | ||
04/10/1940 Nuovo Nome Provincia ![]() | ||
| 030 (Friuli) >> 030 (Udine) | ||
06/04/1968 Rinumerazione Codice ISTAT ![]() | ||
| 030072 >> 030048 (Udine) | ||
08/11/2007 Cede territorio ![]() | ||
| 030048 Lestizza (Udine) | => 030010 Bertiolo | |
Riceve territorio ![]() | ||
| 030010 Bertiolo => | 030048 Lestizza (Udine) | |
19/06/2014 Cede territorio ![]() | ||
| 030048 Lestizza (Udine) | => 030010 Bertiolo | |
Riceve territorio ![]() | ||
| 030010 Bertiolo => | 030048 Lestizza (Udine) | |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
| Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |