![]() |
STORIA DEI COMUNI |
![]() |
| La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
***************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "022222 Villa Lagarina (Trento)" - Codice Catastale "L957" >>
Mappa
***************************************************************************
| 16/10/1920 Annessione ![]() | NB: cliccando sulle icone si accedeal relativo Provvedimento di Variazione | |
| 022222 Villa Lagarina (Venezia Tridentina) | ||
14/02/1923 Cambio Provincia ![]() | ||
| 802 (Venezia Tridentina) >> 022 (Trento) | ||
21/02/1929 Riceve territorio ![]() | ||
| [Cessato] 022819 Castellano => | 022222 Villa Lagarina (Trento) | |
| [Cessato] 022877 Noarna => | 022222 Villa Lagarina (Trento) | |
| [Cessato] 022127 Nogaredo => | 022222 Villa Lagarina (Trento) | |
| [Cessato] 022883 Pedersano => | 022222 Villa Lagarina (Trento) | |
| [Cessato] 022911 Sasso => | 022222 Villa Lagarina (Trento) | |
02/03/1955 Cede territorio ![]() | ||
| 022222 Villa Lagarina (Trento) | => 022127 Nogaredo [Costituito] | |
30/08/1967 Riceve territorio ![]() | ||
| 022144 Pomarolo => | 022222 Villa Lagarina (Trento) | |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
| Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |