![]() |
STORIA DEI COMUNI |
![]() |
| La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
*********************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "022050 Cavalese (Trento)" - Codice Catastale "C372" >>
Mappa
*********************************************************************
| 16/10/1920 Annessione ![]() | NB: cliccando sulle icone si accedeal relativo Provvedimento di Variazione | |
| 022050 Cavalese (Venezia Tridentina) | ||
14/02/1923 Cambio Provincia ![]() | ||
| 802 (Venezia Tridentina) >> 022 (Trento) | ||
13/05/1928 Riceve territorio ![]() | ||
| [Cessato] 022041 Carano => | 022050 Cavalese (Trento) | |
| [Cessato] 022070 Daiano => | 022050 Cavalese (Trento) | |
| [Cessato] 022211 Varena => | 022050 Cavalese (Trento) | |
26/12/1946 Cede territorio ![]() | ||
| 022050 Cavalese (Trento) | => 022041 Carano [Costituito] | |
| 022050 Cavalese (Trento) | => 022070 Daiano [Costituito] | |
| 022050 Cavalese (Trento) | => 022211 Varena [Costituito] | |
14/07/1999 Cede territorio ![]() | ||
| 022050 Cavalese (Trento) | => 022196 Tesero | |
Riceve territorio ![]() | ||
| 022196 Tesero => | 022050 Cavalese (Trento) | |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
| Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |