![]() |
STORIA DEI COMUNI |
![]() |
| La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
*******************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "019035 Crema (Cremona)" - Codice Catastale "D142" >>
Mappa
*******************************************************************
| 18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accedeal relativo Provvedimento di Variazione | |
| 019035 Crema (Cremona) | ||
01/07/1875 Riceve territorio ![]() | ||
| 019872 Ombriano => | 019035 Crema (Cremona) | |
| 019897 San Bernardino => | 019035 Crema (Cremona) | |
| [Cessato] 019903 San Michele Cremasco => | 019035 Crema (Cremona) | |
| [Cessato] 019918 Vairano Cremasco => | 019035 Crema (Cremona) | |
29/05/1928 Riceve territorio ![]() | ||
| [Cessato] 019872 Ombriano => | 019035 Crema (Cremona) | |
| [Cessato] 019890 Ripalta Nuova => | 019035 Crema (Cremona) | |
| [Cessato] 019897 San Bernardino => | 019035 Crema (Cremona) | |
| [Cessato] 019908 Santa Maria della Croce => | 019035 Crema (Cremona) | |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
| Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |