![]() |
STORIA DEI COMUNI |
![]() |
| La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
******************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "018002 Albaredo Arnaboldi (Pavia)" - Codice Catastale "A134" >>
Mappa
******************************************************************************
| 18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accedeal relativo Provvedimento di Variazione | |
| 018500 Albaredo (Pavia) | ||
12/05/1863 Cambio Denominazione ![]() | ||
| 018500 Albaredo >> 018002 Albaredo Arnaboldi (Pavia) | ||
10/11/1928 Cessazione ![]() | ||
| 018002 Albaredo Arnaboldi (Pavia) | => 018815 Campospinoso Albaredo [Costituito] | |
| ============================================================ | ||
10/02/1948 Costituzione ![]() | ||
| 018013 Belgioioso => | 018002 Albaredo Arnaboldi (Pavia) | |
| [Cessato] 018815 Campospinoso Albaredo => | 018002 Albaredo Arnaboldi (Pavia) | |
09/03/1961 Cede territorio ![]() | ||
| 018002 Albaredo Arnaboldi (Pavia) | => 018013 Belgioioso | |
18/11/2023 Cessazione ![]() | ||
| 018002 Albaredo Arnaboldi (Pavia) | => 018026 Campospinoso Albaredo | |
=========================== +++ COMUNE CESSATO +++ ===========================
| Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |