![]() |
STORIA DEI COMUNI |
![]() |
| La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
*****************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "013048 Carugo (Como)" - Codice Catastale "B851" >>
Mappa
*****************************************************************
| 18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accedeal relativo Provvedimento di Variazione | |
| 013048 Carugo (Como) | ||
16/05/1929 Cessazione ![]() | ||
| 013048 Carugo (Como) | => 013548 Carugo con Arosio [Costituito] | |
| ============================================================ | ||
05/04/1950 Costituzione ![]() | ||
| [Cessato] 013839 Carugo Arosio => | 013048 Carugo (Como) | |
26/08/2009 Cede territorio ![]() | ||
| 013048 Carugo (Como) | => 013029 Brenna | |
Riceve territorio ![]() | ||
| 013029 Brenna => | 013048 Carugo (Como) | |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
| Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |