![]() |
STORIA DEI COMUNI |
![]() |
| La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
*******************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "012003 Angera (Varese)" - Codice Catastale "A290" >>
Mappa
*******************************************************************
| 18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accedeal relativo Provvedimento di Variazione | |
| 012003 Angera (Como) | ||
12/01/1927 Cambio Provincia ![]() | ||
| 013 (Como) >> 012 (Varese) | ||
13/01/1928 Riceve territorio ![]() | ||
| [Cessato] 012116 Ranco => | 012003 Angera (Varese) | |
31/05/1928 Riceve territorio ![]() | ||
| [Cessato] 012811 Barzola => | 012003 Angera (Varese) | |
| [Cessato] 012828 Capronno => | 012003 Angera (Varese) | |
03/08/1951 Riceve territorio ![]() ![]() | ||
| TERRITORIO NON CENSITO => | 012003 Angera (Varese) | |
25/01/1957 Cede territorio ![]() | ||
| 012003 Angera (Varese) | => 012116 Ranco [Costituito] | |
: : : IL COMUNE E' ATTUALMENTE ESISTENTE : : :
| Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |