![]() |
STORIA DEI COMUNI |
![]() |
| La pubblicità mantiene il sito gratuito. Entra come Utente Registrato per rimuovere gli annunci. |
*************************************************************************
Indietro << Comune ISTAT "008824 Montegrazie (Imperia)" - Codice Catastale "F302" >>
Mappa
*************************************************************************
| 18/03/1861 Unità d'Italia | NB: cliccando sulle icone si accedeal relativo Provvedimento di Variazione | |
| 008523 Moltedo Inferiore (Porto Maurizio) | ||
01/09/1871 Cede territorio ![]() | ||
| 008523 Moltedo Inferiore (Porto Maurizio) | => 008823 Moltedo Superiore | |
11/08/1872 Cambio Denominazione ![]() | ||
| 008523 Moltedo Inferiore >> 008824 Montegrazie (Porto Maurizio) | ||
29/11/1923 Cessazione ![]() | ||
| 008824 Montegrazie (Porto Maurizio) | => 008031 Imperia | |
| ============================================================ | ||
08/09/1925 Costituzione ![]() | ||
| 008031 Imperia => | 008824 Montegrazie (Imperia) | |
15/12/1928 Cessazione ![]() | ||
| 008824 Montegrazie (Imperia) | => 008031 Imperia | |
======================== +++ COMUNE CESSATO +++ ========================
| Ultima modifica 21/08/2021 Aggiorn.ISTAT 22/01/2024 Dati SISTAT al 30/04/2013 |
Cookies e Traffico Web | Note sui contenuti |